Blutbild & Laborwerte – Übersicht & Bedeutung
🔒
Datenschutz-Hinweis
Diese Auswertung erfolgt anonym im Browser und dient ausschließlich der persönlichen Selbsteinschätzung – ohne Datenspeicherung oder Übertragung.
1. Hämatologie (Blutbild)
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
RBC | Erythrozyten | 4.7–5.3 Mio/µl (m) / 4.3–4.9 (w) | <4.2 | >5.7 |
Hb | Hämoglobin | 14.0–15.5 g/dl | <13.0 | >17.0 |
Hkt | Hämatokrit | 42–47 % | <38 % | >52 % |
MCV | Erythrozytenvolumen | 85–92 fl | <80 | >100 |
MCH | Hb/Erythrozyt | 27–32 pg | <26 | >34 |
MCHC | Hb-Konzentration | 32–36 g/dl | <31 | >37 |
RDW | Größenverteilung | 11–13 % | <10 | >15 |
Retik | Retikulozyten | 0.5–1.5 % | <0.4 | >2.0 |
WBC | Leukozyten | 4.5–7.5 Tsd/µl | <4.0 | >11 |
NEU | Neutrophile | 55–70 % | <50 % | >80 % |
LYM | Lymphozyten | 20–40 % | <15 % | >50 % |
MONO | Monozyten | 2–8 % | <1 % | >10 % |
EOS | Eosinophile | 1–4 % | <0.5 % | >7 % |
BASO | Basophile | 0–1 % | <0 % | >2 % |
PLT | Thrombozyten | 150–350 Tsd/µl | <120 | >400 |
2. Entzündungsmarker
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
CRP | C-reaktives Protein | <0.5 mg/l | - | >1 mg/l |
BSG | Blutsenkung | <10 mm/h | - | >20 mm/h |
PCT | Procalcitonin | <0.05 ng/ml | - | >0.5 ng/ml |
Fibrinogen | Fibrinogen | 200–400 mg/dl | <150 | >450 |
Ferritin | Ferritin | 80–150 ng/ml (m) / 50–120 (w) | <30 | >300 (Entzündung bei >500) |
3. Elektrolyte / Mineralstoffe
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Na | Natrium | 138–142 mmol/l | <135 | >145 |
K | Kalium | 4.2–4.8 mmol/l | <3.8 | >5.2 |
Ca | Calcium | 2.3–2.5 mmol/l | <2.1 | >2.7 |
Mg | Magnesium | 0.85–0.95 mmol/l | <0.75 | >1.1 |
PO4 | Phosphat | 0.9–1.4 mmol/l | <0.8 | >1.6 |
Cl | Chlorid | 100–107 mmol/l | <95 | >110 |
Cu | Kupfer | 80–120 µg/dl | <70 | >140 |
Zn | Zink | 90–120 µg/dl | <70 | >150 |
Se | Selen | 110–140 µg/l | <90 | >160 |
Mn | Mangan | 4–15 µg/l | <3 | >20 |
Cr | Chrom | 0.2–0.5 µg/l | <0.1 | >1.0 |
I | Jod | 100–200 µg/l | <80 | >300 |
F | Fluorid | 0.05–0.1 mg/l | <0.03 | >0.2 |
4. Nierenwerte
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
CREA | Kreatinin | 0.8–1.1 mg/dl | <0.6 | >1.3 |
Harnstoff | Urea | 15–35 mg/dl | <10 | >50 |
UA | Harnsäure | 4–6 mg/dl | <3.5 | >7 |
CysC | Cystatin C | 0.6–0.9 mg/l | <0.5 | >1.1 |
eGFR | GFR | >90 ml/min | <60 | <30 (kritisch) |
5. Leberwerte
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
GOT | AST | <25 U/l | - | >35 |
GPT | ALT | <25 U/l | - | >35 |
GGT | Gamma-GT | <30 U/l | - | >40 |
AP | Alkalische Phosphatase | 40–100 U/l | <30 | >120 |
Bil | Bilirubin ges. | 0.3–1.0 mg/dl | - | >1.5 |
LDH | Laktatdehydrogenase | 135–225 U/l | <120 | >250 |
CHE | Cholinesterase | 5000–12000 U/l | <4500 | >15000 |
Alb | Albumin | 4.0–4.8 g/dl | <3.5 | >5.2 |
6. Lipidprofil
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
TC | Gesamtcholesterin | <190 mg/dl | <150 | >220 |
HDL | HDL-Cholesterin | >60 mg/dl | <40 | >100 |
LDL | LDL-Cholesterin | <100 mg/dl | <70 (manchmal gewünscht) | >130 |
TG | Triglyzeride | <100 mg/dl | <50 | >150 |
Lp(a) | Lipoprotein(a) | <30 mg/dl | - | >50 (hohes Risiko) |
ApoA1 | ApoA1 | >120 mg/dl | <100 | >180 |
ApoB | ApoB | <80 mg/dl | - | >100 |
Non-HDL | Non-HDL | <130 mg/dl | - | >160 |
7. Zuckerstoffwechsel
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Glu | Glukose nüchtern | 80–90 mg/dl | <70 | >99 |
HbA1c | Langzeitblutzucker | 5.0–5.3 % | <4.5 % | >5.6 % |
Ins | Insulin nüchtern | 2–5 µU/ml | <2 | >10 |
C-Pep | C-Peptid | 1.0–2.5 ng/ml | <0.8 | >3.0 |
HOMA-IR | Insulinresistenz | <1.5 | - | >2.5 |
Fructo | Fructosamin | 200–240 µmol/l | <180 | >260 |
oGTT | Glukosetoleranztest | 60': <140 mg/dl, 120': <120 mg/dl | - | >140 (nach 2h) |
8. Schilddrüse
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
TSH | Thyreoidea-stim. Hormon | 1.0–2.0 µIU/ml | <0.4 | >2.5 |
fT3 | freies T3 | 3.3–4.0 pg/ml | <2.8 | >4.4 |
fT4 | freies T4 | 1.1–1.4 ng/dl | <0.9 | >1.7 |
TPO-Ak | TPO-Antikörper | negativ | - | >34 IU/ml |
Tg-Ak | Thyreoglobulin-Ak | negativ | - | >40 IU/ml |
TRAK | TSH-Rezeptor-Ak | negativ | - | >1.75 IU/l |
9. Sexualhormone (männlich, Biohacking-orientiert)
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Testo | Testosteron gesamt | 700–1100 ng/dl (24–38 nmol/l) | <400 | >1200 |
fTesto | freies Testosteron | 15–25 ng/dl (200–300 pmol/l) | <10 | >35 |
SHBG | Sexualhormonbindendes Globulin | 25–45 nmol/l | <15 | >60 |
DHEA-S | Dehydroepiandrosteron-Sulfat | 300–500 µg/dl | <200 | >600 |
DHT | Dihydrotestosteron | 30–70 ng/dl | <20 | >80 |
E2 | Östradiol | 20–35 pg/ml | <10 | >50 |
Prog | Progesteron | 0.5–1.5 ng/ml | <0.3 | >2.0 |
FSH | Follikelstim. Hormon | 3–8 IU/l | <2 | >12 |
LH | Luteinisierendes Hormon | 3–8 IU/l | <2 | >12 |
Prolaktin | Prolaktin | <10 ng/ml | <5 | >15 |
10. Nebenniere
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Cort | Cortisol morgens | 15–20 µg/dl | <10 | >23 |
ACTH | Adrenocorticotropes Hormon | 10–40 pg/ml | <8 | >50 |
Aldo | Aldosteron | 4–15 ng/dl | <3 | >20 |
Renin | Renin | 5–20 µU/ml | <3 | >25 |
11. Wachstumshormonsystem
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
IGF-1 | Insulin-like Growth Factor 1 | 200–300 ng/ml (altersabhängig) | <150 | >350 |
IGFBP-3 | IGF-Bindungsprotein 3 | 3.5–4.5 µg/ml | <3.0 | >5.0 |
12. Vitamine
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
25-OH-D3 | Vitamin D3 | 50–70 ng/ml | <30 | >100 |
B12 | Cobalamin | 500–1000 pg/ml | <350 | >1200 |
Holo-TC | Holotranscobalamin | >80 pmol/l | <50 | >200 |
B9 | Folsäure | 10–15 ng/ml | <5 | >20 |
B6 | Pyridoxin | 20–40 µg/l | <10 | >50 |
B1 | Thiamin | >70 nmol/l | <50 | >100 |
B2 | Riboflavin | 5–15 µg/l | <3 | >20 |
B3 | Niacin | 0.5–8.0 µg/ml | <0.3 | >10 |
B5 | Pantothensäure | 3–7 µg/ml | <2 | >8 |
B7 | Biotin | >200 ng/l | <100 | >400 |
B8 | Inositol | keine festen Referenzen | — | — |
Vit K1/K2 | Vitamin K | 0.2–3.0 ng/ml | <0.1 | >5 |
Vit A | Retinol | 40–60 µg/dl | <30 | >80 |
Vit E | Tocopherol | 12–30 mg/l | <8 | >40 |
Vit C | Ascorbinsäure | 0.8–1.5 mg/dl | <0.4 | >2.0 |
13. Eisenstoffwechsel
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Fe | Eisen | 80–120 µg/dl | <60 | >160 |
Tf | Transferrin | 200–300 mg/dl | <180 | >360 |
Tfs | Transferrinsättigung | 30–40 % | <20 % | >50 % |
Ferritin | Ferritin | 80–150 ng/ml | <30 | >300 |
Hepcidin | Hepcidin | 20–50 ng/ml | <15 | >70 |
14. Immunologie / Autoimmun
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
ANA | Antinukleäre Ak | negativ | - | positiv |
ENA | ENA-Profile | negativ | - | positiv |
RF | Rheumafaktor | <14 IU/ml | - | >20 |
CCP | Anti-CCP | <17 IU/ml | - | >20 |
dsDNA | Lupus-Antikörper | negativ | - | positiv |
C3 | Komplement C3 | 90–180 mg/dl | <80 | >200 |
C4 | Komplement C4 | 10–40 mg/dl | <8 | >50 |
IgA | Immunglobulin A | 80–350 mg/dl | <60 | >400 |
IgG | Immunglobulin G | 700–1600 mg/dl | <600 | >1800 |
IgM | Immunglobulin M | 40–230 mg/dl | <30 | >300 |
IgE | Immunglobulin E | <100 IU/ml | - | >300 |
15. Gerinnung
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Quick / INR | Quick-Wert | 70–100 % / INR 0.9–1.1 | <70 % | >120 % |
PTT | partielle Thromboplastinzeit | 26–35 sec | <25 | >40 |
Fbg | Fibrinogen | 200–400 mg/dl | <150 | >450 |
D-Dim | D-Dimere | <0.5 mg/l | - | >0.5 |
AT III | Antithrombin III | 80–120 % | <70 % | >130 % |
ProtC/S | Protein C/S | 70–140 % | <60 | >150 |
FV Leiden | Faktor V Leiden | negativ | - | positiv |
16. Tumormarker (nur grobe Orientierung)
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
PSA | Prostata | <1.0 ng/ml | - | >4 |
CA-125 | Eierstock | <35 U/ml | - | >50 |
CA 15-3 | Brust | <30 U/ml | - | >40 |
CA 19-9 | Pankreas | <37 U/ml | - | >50 |
CEA | Darm | <3 ng/ml (Nichtraucher) | - | >5 |
AFP | Leber | <10 ng/ml | - | >20 |
β-HCG | Beta-HCG | negativ | - | >5 |
Calcitonin | Schilddrüse | <10 pg/ml | - | >20 |
NSE | Neuroendokrin | <15 ng/ml | - | >20 |
17. Herz/Gefäße
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
BNP | Herz | <100 pg/ml | - | >300 |
TropT/I | Troponin | <0.01 ng/ml | - | >0.05 |
CK-MB | Herzmuskel | <6 ng/ml | - | >10 |
Hcy | Homocystein | <8 µmol/l | - | >12 |
hs-CRP | High-sens. CRP | <0.5 mg/l | - | >1.0 |
18. Biohacking / Longevity
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Spermidin | Zellregeneration | 5–10 mg/d | <3 | >12 |
CoQ10 | Coenzym Q10 | 1.0–2.0 µg/ml | <0.8 | >2.5 |
NAD+ | Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid | je nach Labor | — | — |
8-OHdG | DNA-Schaden | <5 ng/mg Kreatinin | - | >10 |
MDA | Lipidperoxidation | <2.0 µmol/l | - | >3.5 |
oxLDL | Oxidiertes LDL | <40 U/l | - | >60 |
Telomere | Telomerlänge | altersabhängig optimal | kurz | lang (selten problematisch) |
19. Schwermetalle
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
Hg | Quecksilber | <3 µg/l | - | >5 |
Pb | Blei | <10 µg/l | - | >20 |
Cd | Cadmium | <1 µg/l | - | >3 |
Al | Aluminium | <10 µg/l | - | >20 |
As | Arsen | <10 µg/l | - | >20 |
20. Infektionen
Kürzel | Name | Optimalwert | Zu niedrig | Zu hoch |
---|---|---|---|---|
HAV | Hepatitis A | negativ | - | positiv |
HBV | Hepatitis B | negativ | - | positiv |
HCV | Hepatitis C | negativ | - | positiv |
HIV | HIV | negativ | - | positiv |
EBV | Epstein-Barr | negativ | - | positiv |
CMV | Cytomegalie | negativ | - | positiv |
Borrelien | Borreliose | negativ | - | positiv |
Toxo | Toxoplasmose | negativ | - | positiv |
Lues | Syphilis | negativ | - | positiv |
Hinweis: Ich selbst biete keine Blutabnahmen, keine Laboruntersuchungen und keine Diagnostik an. Diese Werte dienen ausschließlich zur Information und Orientierung für Personen, die Laborberichte vom Arzt oder Krankenhaus erhalten haben. Eine medizinische Beurteilung oder Therapieempfehlung erfolgt nicht.